KELAS | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
1 MITHALI | 11 | 20 | 31 | |
1 RAUDHAH | 18 | 10 | 28 | |
1 JANNAH | 13 | 10 | 23 | |
2 MITHALI | 10 | 22 | 32 | |
2 RAUDHAH | 16 | 16 | 32 | |
2 JANNAH | 18 | 3 | 21 | |
3 MITHALI | 15 | 18 | 33 | |
3 RAUDHAH | 17 | 16 | 33 | |
3 JANNAH | 14 | 9 | 23 | |
4 MITHALI | 15 | 24 | 39 | |
4 RAUDHAH | 23 | 12 | 35 | |
5 MITHALI | 9 | 24 | 33 | |
5 RAUDHAH | 17 | 14 | 31 | |
5 JANNAH | 17 | 8 | 25 | |
6 MITHALI | 13 | 21 | 34 | |
6 RAUDHAH | 15 | 17 | 32 | |
6 JANNAH | 13 | 8 | 21 | |
PRA BUDI | 17 | 8 | 25 | |
PRA JASA | 17 | 8 | 25 | |
PENDIDIKAN KHAS | 5 | 5 | 10 | |
JUMLAH BESAR | 293 | 273 | 566 |
No comments:
Post a Comment